
NUTRIÇÃO IDEAL PARA BOVINOS DE CORTE EM FASE DE CRESCIMENTO
Classificação: Bovinos de corte
Description
Ração com porcentagem proteica de 18%.
Forma física de apresentação:
Contém ingredientes vegetais na forma moída ou farelada e minerais na forma de pó e micro grânulos. Produto de pronto uso.
Como utilizar?
Deve ser fornecido para animais em crescimento, preferencialmente em sistema de creep-feeding, na proporção de 0,5% do peso vivo do animal por dia.
Como conservar?
A orientação é armazenar o produto em local seco e arejado. Indicamos que seja armazenado sobre estrados de madeira, afastado de paredes, e, principalmente, protegido de substâncias tóxicas, insetos e animais.
Níveis de garantia do produto:
| Proteína Bruta (mín) 180,00 g/kg | 180,00 | g/kg |
| Extrato Etéreo (mín) 25,00 g/kg | 25,00 | g/kg |
| Fibra Bruta (máx) 120,00 g/kg | 120,00 | g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (FDA) (máx) 140,00 g/kg | 140,00 | g/kg |
| Matéria Mineral (máx) 200,00 g/kg | 200,00 | g/kg |
| Cálcio (máx) 40,00 g/kg | 40,00 | g/kg |
| Cálcio (mín) 20,00 g/kg | 20,00 | g/kg |
| Fósforo (mín) 10,00 g/kg | 10,00 | g/kg |
| Sódio (mín) 20,00 g/kg | 20,00 | g/kg |
| Magnésio (mín) 3.500,00 mg/kg | 3.500,00 | mg/kg |
| Enxofre (mín) 2.000,00 mg/kg | 2.000,00 | mg/kg |
| Zinco (mín) 280,00 mg/kg | 280,00 | mg/kg |
| Cobre (mín) 55,00 mg/kg | 55,00 | mg/kg |
| Manganês (mín) 65,00 mg/kg | 65,00 | mg/kg |
| Iodo (mín) 7,50 mg/kg | 7,50 | mg/kg |
| Cobalto (mín) 2,20 mg/kg | 2,20 | mg/kg |
| Selênio (mín) 1,20 mg/kg | 1,20 | mg/kg |
| Monensina (mín) 80,00 mg/kg | 80,00 | mg/kg |
| Umidade (máx) 120,00 g/kg | 120,00 | g/kg |





