
NUTRIÇÃO IDEAL PARA OVINOS EM FASE DE CRESCIMENTO
Classificação: Ovinos
Description
Ração com porcentagem proteica de 20%.
Forma física de apresentação:
Contém ingredientes vegetais na forma moída ou farelada e minerais na forma de pó e micro grânulos. Produto de pronto uso.
Como utilizar?
Deve ser fornecido para animais em crescimento, preferencialmente em sistema de creep-feeding na proporção de 0,5 a 1,0% do peso vivo do animal por dia.
Como conservar?
A orientação é armazenar o produto em local seco e arejado. Indicamos que seja armazenado sobre estrados de madeira, afastado de paredes, e, principalmente, protegido de substâncias tóxicas, insetos e animais.
Níveis de garantia do produto:
| Proteína Bruta (mín) | 200,00 | g/kg |
| Extrato Etéreo (mín) | 20,00 | g/kg |
| Fibra Bruta (máx) | 140,00 | g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (FDA) (máx) | 200,00 | g/kg |
| Matéria Mineral (máx) | 250,00 | g/kg |
| Cálcio (máx) | 30,00 | g/kg |
| Cálcio (mín) | 15,00 | g/kg |
| Fósforo (mín) | 8.000,00 | mg/kg |
| Sódio (mín) | 28,00 | g/kg |
| Enxofre (mín) | 4.800,00 | mg/kg |
| Zinco (mín) | 120,00 | mg/kg |
| Manganês (mín) | 70,00 | mg/kg |
| Iodo (mín) | 1,20 | mg/kg |
| Cobalto (mín) | 0,35 | mg/kg |
| Selênio (mín) | 0,65 | mg/kg |
| Ferro (mín) | 70,00 | mg/kg |
| Vitamina A (mín) | 3.500,00 | UI/kg |
| Vitamina D (mín) | 550,00 | UI/kg |
| Vitamina E (mín) | 11,00 | UI/kg |





