
NUTRIÇÃO IDEAL PARA BOVINOS DE CORTE EM FASE DE CRESCIMENTO
Classificação: Bovinos de corte
Description
Ração com porcentagem proteica de 18%.
Forma física de apresentação:
Contém ingredientes vegetais na forma moída ou farelada e minerais na forma de pó e micro grânulos. Produto de pronto uso.
Como utilizar?
Deve ser fornecido para bovinos de corte na proporção entre 0,5% e 1,0% do peso vivo do animal por dia. Como este produto contém ureia, a utilização deve seguir os seguintes critérios: ao fazer uma mudança de ração, iniciar o fornecimento com 1/3 da nova e gradativamente chegar ao volume total diário no período de 5 a 7 dias. Fornecer sempre em cocho coberto ou em sistema que evite o acúmulo de água.
Como conservar?
A orientação é armazenar o produto em local seco e arejado. Indicamos que seja armazenado sobre estrados de madeira, afastado de paredes, e, principalmente, protegido de substâncias tóxicas, insetos e animais.
Níveis de garantia do produto:
| Proteína Bruta (mín) | 180,00 | g/kg |
| NNP Equivalente PB (máx) | 36,00 | g/kg |
| Extrato Etéreo (mín) | 20,00 | g/kg |
| Fibra Bruta (máx) | 100,00 | g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (FDA) (máx) | 120,00 | g/kg |
| Matéria Mineral (máx) | 140,00 | g/kg |
| Cálcio (máx) | 20,00 | g/kg |
| Cálcio (mín) | 10,00 | g/kg |
| Fósforo (mín) | 8.000,00 | mg/kg |
| Sódio (mín) | 3.800,00 | mg/kg |
| Magnésio (mín) | 4.000,00 | mg/kg |
| Enxofre (mín) | 1.500,00 | mg/kg |
| Zinco (mín) | 140,00 | mg/kg |
| Cobre (mín) | 28,00 | mg/kg |
| Manganês (mín) | 34,00 | mg/kg |
| Iodo (mín) | 3,70 | mg/kg |
| Cobalto (mín) | 1,10 | mg/kg |
| Selênio (mín) | 0,60 | mg/kg |
| Monensina (mín) | 40,00 | mg/kg |
| Umidade (máx) | 120,00 | g/kg |





