
NUTRIÇÃO IDEAL PARA BOVINOS DE CORTE EM FASE DE ENGORDA
Classificação: Bovinos de corte
Description
Ração com porcentagem proteica de 11%.
Forma física de apresentação:
Contém ingredientes vegetais na forma moída ou farelada e minerais na forma de pó e micro grânulos. Produto de pronto uso.
Como utilizar?
Produto pronto para uso, devendo ser fornecido à vontade em cocho de auto consumo.
Como conservar?
A orientação é armazenar o produto em local seco e arejado. Indicamos que seja armazenado sobre estrados de madeira, afastado de paredes, e, principalmente, protegido de substâncias tóxicas, insetos e animais.
Níveis de garantia do produto:
| Proteina Bruta (mín) | 100,90 | g/kg |
| Extrato Etéreo (mín) | 43,00 | g/kg |
| Fibra Bruta (máx) | 94,77 | g/kg |
| Fibra em Detergente Ácido (FDA) (máx) | 126,20 | g/kg |
| Matéria Mineral (máx) | 56,00 | g/kg |
| Cálcio (máx) | 9,3 | g/kg |
| Cálcio (mín) | 8.000,00 | mg/kg |
| Fósforo (mín) | 4.380,00 | mg/kg |
| Sódio (mín) | 2.040,00 | mg/kg |
| Magnésio (mín) | 2.020,00 | mg/kg |
| Enxofre (mín) | 1.840,00 | mg/kg |
| Zinco (mín) | 66,00 | mg/kg |
| Cobre (mín) | 16,50 | mg/kg |
| Manganês (mín) | 33,00 | mg/kg |
| Iodo (mín) | 0,88 | mg/kg |
| Cobalto (mín) | 0,66 | mg/kg |
| Selênio (mín) | 0,26 | mg/kg |
| Vitamina A (mín) | 3.300,00 | UI/kg |
| Vitamina D (mín) | 330,00 | UI/kg |
| Vitamina E (mín) | 11,00 | UI/kg |
| Monensina (mín) | 33,00 | mg/kg |
| Flúor (máx) | 00,00 | mg/kg |
| Umidade (máx) | 126,20 | g/kg |





